3-ZIMMER-WOHNUNG | 007 | EG

| 3-Zimmer-Wohnung // 007 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Terrasse 1 (50%) | ca. | 5.75 | m² | |
| Terrasse 2 (50%) | ca. | 2.63 | m² | |
| Wohnen / Essen | ca. | 32.91 | m² | |
| Küche | ca. | 10.06 | m² | |
| Zimmer | ca. | 12.75 | m² | |
| Schlafen | ca. | 19.77 | m² | |
| Hauswirtschaftsraum | ca. | 2.44 | m² | |
| Bad | ca. | 9.44 | m² | |
| WC | ca. | 2.77 | m² | |
| Flur | ca. | 10.50 | m² | |
| Gesamt | ca. | 109.02 | m² | |
| Gartenanteil | ca. | 145.00 | m² |
