PENTHOUSE-WOHNUNG | 026 | DG

| Penthouse-Wohnung // 026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dachterrasse (50%) | ca. | 31.17 | m² | |
| Wohnen / Essen | ca. | 39.07 | m² | |
| Küche | ca. | 7.19 | m² | |
| Zimmer | ca. | 15.49 | m² | |
| Ankleide | ca. | 9.14 | m² | |
| Schlafen | ca. | 20.61 | m² | |
| WC | ca. | 2.39 | m² | |
| Bad | ca. | 9.78 | m² | |
| Flur | ca. | 10.67 | m² | |
| Hauswirtschaftsraum | ca. | 4.20 | m² | |
| Gesamt | ca. | 149.71 | m² | |
