4-ZIMMER-WOHNUNG | 003 | EG

| 4-Zimmer-Wohnung // 003 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Terrasse 1 (50%) | ca. | 6.04 | m² | |
| Terrasse 2 (50%) | ca. | 2.37 | m² | |
| Wohnen / Essen | ca. | 23.79 | m² | |
| Küche | ca. | 8.52 | m² | |
| Zimmer 1 | ca. | 11.37 | m² | |
| Zimmer 2 | ca. | 11.61 | m² | |
| Schlafen | ca. | 14.14 | m² | |
| Bad | ca. | 5.23 | m² | |
| WC | ca. | 2.77 | m² | |
| Flur | ca. | 10.40 | m² | |
| Hauswirtschaftsraum | ca. | 2.39 | m² | |
| Gesamt | ca. | 98.63 | m² | |
| Gartenanteil | ca. | 93.00 | m² |
