3-ZIMMER-WOHNUNG | 006 | EG

| 3-Zimmer-Wohnung // 006 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Terrasse 1 (50%) | ca. | 5.67 | m² | |
| Terrasse 2 (50%) | ca. | 2.57 | m² | |
| Wohnen / Essen | ca. | 25.17 | m² | |
| Küche | ca. | 8.66 | m² | |
| Zimmer | ca. | 11.45 | m² | |
| Schlafen | ca. | 14.97 | m² | |
| Bad | ca. | 5.23 | m² | |
| Flur | ca. | 11.70 | m² | |
| Gesamt | ca. | 85.42 | m² | |
| Gartenanteil | ca. | 100.00 | m² |
