PENTHOUSE-WOHNUNG | 025 | DG

| Penthouse-Wohnung // 025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dachterrasse (50%) | ca. | 35.00 | m² | |
| Wohnen / Essen | ca. | 35.46 | m² | |
| Küche | ca. | 11.14 | m² | |
| Zimmer | ca. | 16.92 | m² | |
| Hauswirtschaftsraum | ca. | 2.85 | m² | |
| Schlafen | ca. | 14.36 | m² | |
| Ankleide | ca. | 6.07 | m² | |
| Bad | ca. | 9.40 | m² | |
| Dusche / WC | ca. | 5.26 | m² | |
| Flur | ca. | 8.09 | m² | |
| Gesamt | ca. | 144.55 | m² | |
