4-ZIMMER-WOHNUNG | 010 | 1.OG

| 4-Zimmer-Wohnung // 010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Balkon 1 (50%) | ca. | 8.04 | m² | |
| Balkon 2 (50%) | ca. | 2.37 | m² | |
| Wohnen / Essen | ca. | 23.90 | m² | |
| Küche | ca. | 8.52 | m² | |
| Zimmer 1 | ca. | 11.37 | m² | |
| Zimmer 2 | ca. | 11.61 | m² | |
| Schlafen | ca. | 14.14 | m² | |
| Bad | ca. | 5.23 | m² | |
| WC | ca. | 2.77 | m² | |
| Flur | ca. | 10.40 | m² | |
| Hauswirtschaftsraum | ca. | 2.39 | m² | |
| Gesamt | ca. | 100.74 | m² | |
