4-ZIMMER-WOHNUNG | 002 | EG

| 4-Zimmer-Wohnung // 002 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Terrasse 1 (50%) | ca. | 5.65 | m² | |
| Terrasse 2 (50%) | ca. | 2.63 | m² | |
| Wohnen / Essen | ca. | 24.84 | m² | |
| Küche | ca. | 7.62 | m² | |
| Zimmer 1 | ca. | 11.46 | m² | |
| Zimmer 2 | ca. | 11.66 | m² | |
| Schlafen | ca. | 15.97 | m² | |
| Bad | ca. | 7.24 | m² | |
| WC | ca. | 2.42 | m² | |
| Flur | ca. | 11.68 | m² | |
| Hauswirtschaftsraum | ca. | 1.54 | m² | |
| Gesamt | ca. | 102.71 | m² | |
| Gartenanteil | ca. | 82.00 | m² |
