3-ZIMMER-WOHNUNG | 016 | 2.OG

| 3-Zimmer-Wohnung // 016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Balkon 1 (50%) | ca. | 4.47 | m² | |
| Balkon 2 (50%) | ca. | 3.07 | m² | |
| Wohnen / Essen | ca. | 34.57 | m² | |
| Küche | ca. | 11.12 | m² | |
| WC | ca. | 2.84 | m² | |
| Zimmer | ca. | 10.58 | m² | |
| Schlafen | ca. | 14.22 | m² | |
| Bad | ca. | 7.24 | m² | |
| Flur | ca. | 13.60 | m² | |
| Hauswirtschaftsraum | ca. | 2.30 | m² | |
| Gesamt | ca. | 104.01 | m² | |
