4-ZIMMER-WOHNUNG | 004 | 2.OG

| 4-Zimmer-Wohnung // 004 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Balkon (50%) | ca. | 3.75 | m² | |
| Wohnen / Essen | ca. | 35.66 | m² | |
| Küche | ca. | 10.39 | m² | |
| Schlafen | ca. | 14.02 | m² | |
| Zimmer 1 | ca. | 10.98 | m² | |
| Zimmer 2 | ca. | 10.15 | m² | |
| WC | ca. | 3.32 | m² | |
| Bad | ca. | 8.59 | m² | |
| Flur | ca. | 13.44 | m² | |
| Gesamt | ca. | 110.30 | m² | |
