4-ZIMMER-WOHNUNG | 002 | 1.OG

| 4-Zimmer-Wohnung // 002 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Balkon (50%) | ca. | 3.75 | m² | |
| Wohnen / Essen | ca. | 27.92 | m² | |
| Küche | ca. | 9.99 | m² | |
| Schlafen | ca. | 17.47 | m² | |
| Zimmer 1 | ca. | 10.98 | m² | |
| Zimmer 2 | ca. | 10.15 | m² | |
| Bad | ca. | 8.59 | m² | |
| WC | ca. | 4.43 | m² | |
| Flur 1 | ca. | 5.95 | m² | |
| Flur 2 | ca. | 10.64 | m² | |
| Hauswirtschaftsraum | ca. | 3.52 | m² | |
| Gesamt | ca. | 113.39 | m² | |
